
| Nom de l´illa | Superficie emergida (m2) | Alçada màxima (m) | Perímetre (m) |
|---|---|---|---|
| La Meda Gran | 182.530 | 75,4 | 2.800 |
| La Meda Petita | 25.850 | 66,8 | 1.400 |
| El Carall Bernat | 2.985 | 72,0 | 200 |
| Els Tascons Grossos | 1.885 | 41,9 | 200 |
| El Medallot | 550 | 25,0 | 100 |
| Els Tascons Petits | 510 | 15,2 | 100 |
| Les Ferranelles | 390 | 60 | |
| Altres illots | 680 |
| Posició geogràfica (Centre Meda Gran) |
|---|
| Latitud 42º 02´ 55´´ nord Longitud 3º 13´ 30´´ est de Greenwich |
| Distància mínima del Molinet - Guix de la Meda | 800 m |
| Distància mínima del port de l´Estartit - Embarcador Meda Gran | 1.500 m |
| Distància extrema entre els illots (Medallot-Carall Bernat) | 1.300 m |
| Distància del Carall Bernat al port | 2.400 m |
| Distància del Medallot al port | 1.500 m |
| Orientació de les illes |
|---|
| Del nord-est al sud-oest |
| Zona protegida (sense la zona emergida) |
|---|
| 509.405 m2 |
| Enllaços: Reserva marina de les illes Medes |
|---|
| www.parcsdecatalunya.net/medes/ http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/medes/ |